Group Table
Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 34 | VPVSP |
2 | Rionegro Aguilas | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 | VVSSP |
3 | Independiente Medellin | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 33 | VSVVP |
4 | Millonarios FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 32 | VVSVP |
5 | Pereira | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 | SSVVV |
6 | Deportivo Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 | SSVVP |
7 | America Cali | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | 10 | 31 | SVSSP |
8 | Atletico Junior | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | SPSSS |
9 | Nacional Medellin | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | 6 | 30 | VPSPP |
10 | Once Caldas | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | VVPPS |
11 | Atl. Bucaramanga | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 30 | SVVVS |
12 | Union Magdalena | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 | SPVSP |
13 | La Equidad | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | 1 | 28 | PPSVP |
14 | Deportes Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 26 | SVVVP |
15 | Envigado FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | VVVSP |
16 | Jaguares de Cordoba | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 | PPVPS |
17 | Alianza Petrolera | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 | VSSPS |
18 | Deportivo Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 | VPPSV |
19 | Boyaca Patriotas | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 | SPPSS |
20 | Cortulua | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 11 | SPSSP |
Clausura, Playoff, Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | SSVVV |
2 | Millonarios FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | VVSVP |
3 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | VPVSP |
4 | Atletico Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | SPSSS |
Clausura, Playoff, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | VSVVP |
2 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | VVSSP |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | SSVVP |
4 | America Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | SVSSP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
America Cali
Rionegro Aguilas
Ultime Partite- America Cali
Ultime Partite- Rionegro Aguilas
Prossime partite - America Cali
PartiteCDP
Prossime partite - Rionegro Aguilas
PartiteCDP
Ultime Partite
| AMC | RIA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| AMC | RIA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 81% 0.96 | 88% 1.23 |
| Over 1.5 | 65% 0.96 | 62% 1.23 |
| Over 2.5 | 19% 0.96 | 31% 1.23 |
| Over 3.5 | 8% 0.96 | 15% 1.23 |
| Over 4.5 | 0% 0.96 | 4% 1.23 |
| Over 5.5 | 0% 0.96 | 4% 1.23 |
| Under 0.5 | 19% 0.96 | 12% 1.23 |
| Under 1.5 | 35% 0.96 | 38% 1.23 |
| Under 2.5 | 81% 0.96 | 69% 1.23 |
| Under 3.5 | 92% 0.96 | 85% 1.23 |
| Under 4.5 | 100% 0.96 | 96% 1.23 |
| Under 5.5 | 100% 0.96 | 96% 1.23 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Ramos, Adrián 20 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.25 |
| A | ![]() Pérez, Juan 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Mosquera, Daniel
18 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
| C | ![]() Sierra, Carlos 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Falque, Iago 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Torres, Marlon 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Pérez, Marco 18 | 26 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0.46 |
| A | ![]() Fredy Salazar, John 20 | 22 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0.32 |
| D | ![]() Quiñónes, Jeison 17 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Oliveros, Auli 33 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| C | ![]() Flores, Robinson 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| A | ![]() Berrio, Orlando 28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
Stadio - Olimpico Pascual Guerrero
Gol Primo Tempo
10
45.5%
Gol Secondo Tempo
12
54.5%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 58 |
| Gol Totali | 22 |
| Totale Corner | 112 |




