Group Table
Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | VVVVS |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | VVVVV |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | SSSSV |
4 | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | SSSSS |
Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | SVVVV |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | VVPSP |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | VSSPP |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | SSPPS |
Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | VVVVV |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | VVPVS |
3 | Barcellona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | SSPSV |
4 | Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | SSSSS |
Gruppo D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | SPVPV |
2 | Eintracht Francoforte | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | VPSVV |
3 | Sp. Lisbona | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | VSSPS |
4 | Olympique Marsiglia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | SVVSS |
Gruppo E
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | PVVVV |
2 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | VSSVV |
3 | RB Salisburgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | PVPSS |
4 | Dinamo Zagabria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | SSPSS |
Gruppo F
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | VVPSV |
2 | RB Lipsia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | SVVVV |
3 | Shaktar | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | PSPPS |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | PSSPS |
Gruppo G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | VVPPV |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | SVPPP |
3 | Siviglia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | PSPVS |
4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | PSPSP |
Gruppo H
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | VPPVV |
2 | Paris Saint Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | VPPVV |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | SVSSS |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | SSVSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Club Brugge
Atletico Madrid
Ultime Partite- Club Brugge
Ultime Partite- Atletico Madrid
Prossime partite - Club Brugge
PartiteCDP
Prossime partite - Atletico Madrid
PartiteCDP
Ultime Partite
| BRU | ATL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| BRU | ATL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 75% 1 | 83% 0.83 |
| Over 1.5 | 63% 1 | 83% 0.83 |
| Over 2.5 | 38% 1 | 50% 0.83 |
| Over 3.5 | 38% 1 | 17% 0.83 |
| Over 4.5 | 13% 1 | 0% 0.83 |
| Over 5.5 | 13% 1 | 0% 0.83 |
| Under 0.5 | 25% 1 | 17% 0.83 |
| Under 1.5 | 38% 1 | 17% 0.83 |
| Under 2.5 | 63% 1 | 50% 0.83 |
| Under 3.5 | 63% 1 | 83% 0.83 |
| Under 4.5 | 88% 1 | 100% 0.83 |
| Under 5.5 | 88% 1 | 100% 0.83 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Sowah, Kamal 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Jutgla, Ferran 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| A | ![]() Nusa, Antonio 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Olsen, Andreas 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Sylla, Abakar 94 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Meijer, Bjorn 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Hermoso, Mario 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() De Paul, Rodrigo 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Griezmann, Antoine 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Carrasco, Yannick 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Stadio - Jan Breydel Stadium
Gol Primo Tempo
3
33.3%
Gol Secondo Tempo
6
66.7%
| Miglior Marcatore | (Gol: 2) |
| Spettatori per partita | 24.296 |
| Totale Cartellini | 21 |
| Gol Totali | 9 |
| Totale Corner | 38 |











