Group Table
Liga Nationala 23/24
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bucurest | 26 | 24 | 2 | 0 | 982 | 718 | 264 | 74 | VPVPV |
2 | Constanta | 26 | 20 | 2 | 4 | 805 | 669 | 136 | 62 | VSVPS |
3 | Baia Mare | 26 | 18 | 3 | 5 | 818 | 743 | 75 | 57 | PVVVS |
4 | Potaissa Turda | 26 | 15 | 5 | 6 | 880 | 819 | 61 | 50 | VPVVP |
5 | Bucurest | 26 | 14 | 2 | 10 | 726 | 709 | 17 | 44 | SVVVS |
6 | Csm Bacau | 26 | 12 | 3 | 11 | 758 | 788 | -30 | 39 | VSVVV |
7 | Suceava | 26 | 12 | 1 | 13 | 832 | 873 | -41 | 37 | VSSSV |
8 | HC Buzau | 26 | 10 | 5 | 11 | 796 | 795 | 1 | 35 | SPSSV |
9 | CSM FOCSANI 2007 | 26 | 7 | 5 | 14 | 695 | 751 | -56 | 26 | PSSVS |
10 | Politehnica | 26 | 8 | 2 | 16 | 681 | 740 | -59 | 26 | SVVSV |
11 | STEAUA BUCAREST | 26 | 7 | 4 | 15 | 741 | 795 | -54 | 25 | SPVVP |
12 | Vaslui | 26 | 6 | 3 | 17 | 691 | 750 | -59 | 21 | VVVVP |
13 | HC Sighisoara | 26 | 5 | 2 | 19 | 672 | 790 | -118 | 17 | SPPSS |
14 | CS UNIVERSITATEA CLUJ | 26 | 4 | 1 | 21 | 703 | 840 | -137 | 13 | SSSSS |
Liga Nationala 23/24, Relegation/Promotion
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEAUA BUCAREST | 3 | 2 | 1 | 0 | 112 | 88 | 24 | 7 | SPVVP |
2 | Vaslui | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 85 | 8 | 7 | VVVVP |
3 | CSM Oradea | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 107 | -15 | 3 | SSV |
4 | CSM Fagaras | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 0 | SSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Potaissa Turda
CS UNIVERSITATEA CLUJ
Ultime Partite- Potaissa Turda
Ultime Partite- CS UNIVERSITATEA CLUJ
Prossime partite - Potaissa Turda
PartiteCDP
Prossime partite - CS UNIVERSITATEA CLUJ
PartiteCDP
Ultime Partite
| POT | UCL | |
|---|---|---|
| Gol Totali | 114.00 | 81.00 |
| Media gol segnati | 38.00 114 / 3 | 27.00 81 / 3 |
| INT MEDIA margine vittoria | 5.50 | 0.00 |
| Gol nel 1mo Tempo | 54.00 | 44.00 |
| INT Media Gol Segnati | 18.00 54 / 3 | 14.67 44 / 3 |
Over/Under
| POT | UCL | |
|---|---|---|
| Over 45.5 | 100ā% 33.85 | 92ā% 27.04 |
| Over 50.5 | 92ā% 33.85 | 85ā% 27.04 |
| Over 55.5 | 85ā% 33.85 | 62ā% 27.04 |
| Over 65.5 | 58ā% 33.85 | 23ā% 27.04 |
| Over 70.5 | 19ā% 33.85 | 8ā% 27.04 |
| Over 75.5 | 12ā% 33.85 | 4ā% 27.04 |
| Under 45.5 | 0ā% 33.85 | 8ā% 27.04 |
| Under 50.5 | 8ā% 33.85 | 15ā% 27.04 |
| Under 55.5 | 15ā% 33.85 | 38ā% 27.04 |
| Under 65.5 | 42ā% 33.85 | 77ā% 27.04 |
| Under 70.5 | 81ā% 33.85 | 92ā% 27.04 |
| Under 75.5 | 88ā% 33.85 | 96ā% 27.04 |

