Group Table
Retrocessione/Promozione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jomo Cosmos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | SVPV |
2 | Black Leopards | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | VSPV |
3 | Swallows | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | VVSSS |
PSL
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs | 30 | 21 | 6 | 3 | 41 | 14 | 27 | 69 | VVVSV |
2 | Mamelodi Sundowns | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 24 | 20 | 57 | PSVVV |
3 | Bidvest Wits | 30 | 15 | 7 | 8 | 34 | 25 | 9 | 52 | PSPVV |
4 | Orlando Pirates | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 29 | 17 | 50 | SPVPP |
5 | Ajax Cape Town | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 44 | SSVVP |
6 | Supersport Utd | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 40 | -1 | 41 | PSVSV |
7 | Royal AM FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 27 | 7 | 40 | SVSSS |
8 | Maritzburg Utd | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 5 | 40 | VVSPV |
9 | Free State Stars | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | -5 | 38 | VVVVP |
10 | Mpumalanga BA | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 39 | -4 | 34 | VPPPP |
11 | Platinium Stars | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | PPSVS |
12 | Polokwane City | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 60 | -18 | 34 | SSPSS |
13 | Univ. Pretoria | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 32 | SPPSS |
14 | Chippa Utd | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 37 | -14 | 30 | PSSPS |
15 | Swallows | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 30 | VVSSS |
16 | AmaZulu | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 44 | -13 | 27 | VPSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Kaizer Chiefs
Polokwane City
Ultime Partite- Kaizer Chiefs
Ultime Partite- Polokwane City
Prossime partite - Kaizer Chiefs
PartiteCDP
Prossime partite - Polokwane City
PartiteCDP
Ultime Partite
| KAC | POL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.50 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| KAC | POL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 90% 1.37 | 97% 1.4 |
| Over 1.5 | 53% 1.37 | 93% 1.4 |
| Over 2.5 | 30% 1.37 | 73% 1.4 |
| Over 3.5 | 7% 1.37 | 40% 1.4 |
| Over 4.5 | 3% 1.37 | 23% 1.4 |
| Over 5.5 | 0% 1.37 | 10% 1.4 |
| Under 0.5 | 10% 1.37 | 3% 1.4 |
| Under 1.5 | 47% 1.37 | 7% 1.4 |
| Under 2.5 | 70% 1.37 | 27% 1.4 |
| Under 3.5 | 93% 1.37 | 60% 1.4 |
| Under 4.5 | 97% 1.37 | 77% 1.4 |
| Under 5.5 | 100% 1.37 | 90% 1.4 |
Stadio - First National Bank Stadium
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |

