Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | 2040 |
| 23 | ![]() | 1765 |
| 72 | ![]() | 921 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | P/T | O/P |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 52.6% | 42.4% |
| Punti alla Prima di Servizio | 56.1% | 62.7% |
| Seconda di Servizio Valida | 47.3% | 41.2% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 57.1% | 69.0% |
| Doppi Falli | 1.3% | 5.1% |
| Game Vinti al Servizio | 51.3% | 60.5% |
| Ace | 1.3% | 3.4% |
| Punti Vinti al Servizio | 56.4% | 65.0% |
| Conversione Punto Break | 53.33% | 52.94% |
| Tie Break Giocati | 2 | 2 |
| Tie Break Vinti | 50.0% | 100% |
Ultime Partite- Putintseva Y / Tauson C
Ultime Partite- Ostapenko J / Perez E
Over/Under
| P/T | O/P | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 50% 1 | 0% 1.33 |
| Under 2.5 | 50% 1 | 100% 1.33 |




