Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 738 | ![]() | 41 |
| 1469 | ![]() | 4 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Erba
Cressy, Maxime
Zhu, Evan
Statistiche Stagione
| Statistiche | CRE | ZHU |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 31.3% | 31.3% |
| Punti alla Prima di Servizio | 73.8% | 70.0% |
| Seconda di Servizio Valida | 27.2% | 42.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 80.0% | 65.2% |
| Doppi Falli | 15.7% | 4.9% |
| Game Vinti al Servizio | 40.0% | 50.0% |
| Ace | 10.4% | 1.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 76.1% | 67.6% |
| Conversione Punto Break | 25.0% | 38.46% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |


