Group Table
2025 Belgrade W01, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vukovic, Draginja | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Iamachkine, Anastasia | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | Bulatova, Arina | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Krastenova, Galena | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Mihaljevic, Tara | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Belgrade W01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Popovski, Dusica | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Meyer Auf Der Heide, Luisa | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Arsic, Anastasija | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Sarkisova, Karine | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
5 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Belgrade W01, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolotareva, Anastasia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Svatikova, Laura | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Ksandinov, Sophia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Gvozdenovic, Sara | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Plosnik, Ela | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Petrovic, Doroteja | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Belgrade W01, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lazarevic, Andjela | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Terziyska, Julia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Herazo Gonzalez, Maria Fernanda | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Grujic, Jovana | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | Masiianskaia, Mariia | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 735 | ![]() | 51 |
| 850 | Sarkisova, Karine | 34 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Meyer Auf Der Heide, Luisa
Sarkisova, Karine
Statistiche Stagione
| Statistiche | MEY | SAR |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 49.6% | 37.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 59.8% | 61.7% |
| Seconda di Servizio Valida | 43.1% | 35.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 54.2% | 59.0% |
| Doppi Falli | 3.5% | 9.1% |
| Game Vinti al Servizio | 53.8% | 52.9% |
| Ace | 1.4% | 1.6% |
| Punti Vinti al Servizio | 58.1% | 60.7% |
| Conversione Punto Break | 50.0% | 43.37% |
| Tie Break Giocati | 0 | 2 |
| Tie Break Vinti | -% | 50.0% |
Ultime Partite- Meyer Auf Der Heide, Luisa
Ultime Partite- Sarkisova, Karine
Prossime partite - Sarkisova, Karine
PartiteCDP
Over/Under
| MEY | SAR | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 40% 1.4 | 67% 1.5 |
| Under 2.5 | 60% 1.4 | 33% 1.5 |








