Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 289 | ![]() | 180 |
| 497 | ![]() | 85 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | CAM | E/P |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 39.1% | 46.6% |
| Punti alla Prima di Servizio | 78.8% | 70.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 46.2% | 47.1% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 69.4% | 51.5% |
| Doppi Falli | 2.3% | 1.5% |
| Game Vinti al Servizio | 61.3% | 42.4% |
| Ace | 3.0% | 2.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 74.9% | 63.8% |
| Conversione Punto Break | 34.38% | 27.27% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 0.0% | 100% |
Ultime Partite- Cabral F / Miedler L
Ultime Partite- Elias G / Pereira T
Over/Under
| CAM | E/P | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 2 | 50% 1 |
| Under 2.5 | 100% 2 | 50% 1 |


