Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 617 | Agafonov, Egor | 58 |
| 1855 | ![]() | 2 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Tang, Sheng
Agafonov, Egor
Statistiche Stagione
| Statistiche | TAN | AGA |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 41.1% | 45.8% |
| Punti alla Prima di Servizio | 56.5% | 71.8% |
| Seconda di Servizio Valida | 43.9% | 37.7% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 48.3% | 56.5% |
| Doppi Falli | 3.6% | 6.7% |
| Game Vinti al Servizio | 36.8% | 53.1% |
| Ace | 3.6% | 5.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 53.3% | 67.1% |
| Conversione Punto Break | 28.57% | 28.0% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |


