Statistiche
58%
42%
BRCQPR
BRCQPR
1Tiri in porta2
6Tiri fuori1
0Tiri bloccati1
4Corner1
4Calci di punizione8
1Fuorigioco0
2Rinvii dal fondo10
23Rimesse laterali13
4Sostituzioni4
7Falli4
Formazioni






Vitek
VitekRadek


Tanner
TannerGeorge


1
Riis Jakobsen
Riis JakobsenEmil


Atkinson
AtkinsonRobert


Dickie
DickieRob


Randell
RandellAdam


Sykes
SykesMark


Vyner
VynerZak


Borges
BorgesNeto


Twine
TwineScott


Mehmeti
MehmetiAnis


Nardi
NardiPaul


Dunne
DunneJimmy


Morrison
MorrisonLiam


Cook
CookSteve


Esquerdinha
Esquerdinha


Varane
VaraneJonathan


Madsen
MadsenNicolas


Dembele
DembeleKaramoko


1
Kone
KoneRichard


Saito
SaitoKoki


Burrell
BurrellRumarn
Struber, Gerhard
Allenatore

Stephan, Julien
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 2McCrorie, Ross (17) | 55’ |
| M | 7Hirakawa, Yu (10) | 67’ |
| F | 30Armstrong, Sinclair (18) | 68’ |
| F | 9Mayulu, Fally (19) | 86’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 11Smyth, Paul (7) | 65’ |
| M | 20Vale, Harvey (14) | 65’ |
| F | 26Kolli, Rayan (22) | 83’ |
| F | 12Frey, Michael (16) | 90’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 83 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 68 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 25 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 86 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 65 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 55 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

