Statistiche
48%
52%
HJKKUP
HJKKUP
2Tiri in porta1
3Tiri fuori3
1Tiri bloccati0
8Corner3
3Calci di punizione9
1Fuorigioco0
4Rinvii dal fondo5
1Parate2
4Rimesse laterali9
4Sostituzioni5
8Falli3
Formazioni






Friedrich
FriedrichRicardo


Ylitolva
YlitolvaMiska


Tikkanen
TikkanenVille


Lyons-Foster
Lyons-FosterBrooklyn


Simojoki
SimojokiKaius


Nylund
NylundAntton


Lingman
LingmanLucas


Ring
RingAlexander


Moller
MollerLiam


Pukki
PukkiTeemu


Hostikka
HostikkaSanteri


Kreidl
KreidlJohannes


Armah
ArmahBob Nii


Paulo Ricardo
Paulo Ricardo


Miettinen
MiettinenSamuli


Antwi
AntwiClinton


Pasanen
PasanenSamuel


Arifi
ArifiDoni


Oksanen
OksanenJaakko


Pennanen
PennanenPetteri


1
Sadiku
SadikuAgon


1
Toure
ToureMohamed
Nuutinen, Miika
Allenatore
Wiss, Jarkko
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 99Michel, Benji (20) | 63’ |
| D | 27Kouassivi-Benissan, Kevin (68) | 63’ |
| M | 97Mero, Toivo (7) | 74’ |
| D | 47Levealahti, Emil (10) | 74’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 33Hamalainen, Taneli (24) | 61’ |
| M | 7Voutilainen, Jerry (13) | 61’ |
| M | 34Ruoppi, Otto
(14) | 66’ |
| D | 23Lotjonen, Arttu (16) | 79’ |
| M | 21Luyeye-Lutumba, Joslyn (10) | 79’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

