Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 57 | ![]() | 1046 |
| 155 | ![]() | 480 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Erba
Tomova, Viktoriya
Ruzic, Antonia
Statistiche Stagione
| Statistiche | TOM | RUZ |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 55.0% | 51.8% |
| Punti alla Prima di Servizio | 49.2% | 52.6% |
| Seconda di Servizio Valida | 40.0% | 43.5% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 40.0% | 40.7% |
| Doppi Falli | 5.4% | 3.5% |
| Game Vinti al Servizio | 46.4% | 37.3% |
| Ace | 0.0% | 2.7% |
| Punti Vinti al Servizio | 46.9% | 49.2% |
| Conversione Punto Break | 53.85% | 64.29% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 0.0% | 100% |



