Group Table
2025 Newport Beach Men 14, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Croitoru, Alex | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Ventre, Alessandro Damiano | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Kadiri Hassani, Youssef | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Krishna, Rishvanth | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() Tallakson, Brayden | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | ![]() Alvarez, Liam | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
6 | ![]() Calixto, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Rajski, Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Newport Beach Men 14, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Martirosian, David | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Lee, Karl Kazuma | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Severo Castro, Victor | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Kaplan, Michael | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Djakouris, Antreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Willman, Finn | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Newport Beach Men 14, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vasa, Iiro | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Lee, Tyler | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 | ![]() Hakopian, George | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Menichella, Stefan | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Shin, Naara | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Dayal, Nav | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Newport Beach Men 14, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Li, Andrew | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Grumet, Gus | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Jones, Adam | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Mangat, Dev | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() Huarte, Matteo | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
6 | Bushuev, Pavel | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
7 | ![]() Park, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Hardcourt
Ventre, Alessandro Damiano
Tallakson, Brayden
Statistiche Stagione
| Statistiche | VEN | TAL |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 39.1% | 35.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 66.1% | 60.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 41.5% | 44.3% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 52.4% | 52.5% |
| Doppi Falli | 5.2% | 3.8% |
| Game Vinti al Servizio | 53.3% | 52.4% |
| Ace | 1.0% | 2.0% |
| Punti Vinti al Servizio | 60.7% | 57.0% |
| Conversione Punto Break | 48.15% | 52.5% |
| Tie Break Giocati | 2 | 2 |
| Tie Break Vinti | 50.0% | 0.0% |
Ultime Partite- Ventre, Alessandro Damiano
Ultime Partite- Tallakson, Brayden
Prossime partite - Tallakson, Brayden
PartiteCDP
Over/Under
| VEN | TAL | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 40% 1.4 | 20% 1 |
| Under 2.5 | 60% 1.4 | 80% 1 |









