Statistiche
56%
44%
TPUHOU
TPUHOU
4Tiri in porta5
3Tiri fuori3
1Tiri bloccati4
7Corner2
5Calci di punizione8
6Rinvii dal fondo10
2Parate2
14Rimesse laterali13
0Sostituzioni4
8Falli5
Formazioni






Rusydi
RusydiKenji Syed


Eunos
EunosNaqiuddin


Evans
EvansAaron Michael


Ri-gwan
Ri-gwanKim


Roslan
RoslanFaizal


Rahman
RahmanRaihan


Hyun-sub
Hyun-subLim


Zenivio
Zenivio


1
de Araujo Dybal
de Araujo DybalBruno


Nishikawa
NishikawaShodai


Ezzejjari
EzzejjariYoussef


Barudin
BarudinRidhuan


Suwa
SuwaYuma


Kongsimma
KongsimmaKanok


Sanizal
SanizalRyaan


Vestering
VesteringJordan Nicolas


Kanuengkid
KanuengkidChonlawit


Aziz
AzizHuzaifah


2
Wongsai
WongsaiSettawut


Blasco Llorens
Blasco LlorensVictor


1
Zulkifli
ZulkifliFarhan


Burapha
BuraphaYotsakor
Alam Shah, Noh
Allenatore

Eziakor, Robert
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| - | - | - |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 15Nusong, Parinya (11) | 70’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M | |
| - | |
| M | |
| - | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| - | |
| - | |
| F |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 70 | Sì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 20 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

