Group Table
2025 Arnhem Men 01, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nijboer, Ryan | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Hammes, Tim | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Bozemoj, Sebastian | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Bult, Julius | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Koenders, Rein | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() Prechtel, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Arnhem Men 01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hill, Sean | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | ![]() Pontjodikromo, Sidane | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Huysmans, Axel | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Desousa, Julian | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
5 | ![]() AS, Willem van | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Bredschneijder, Mats | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Mos, Stefan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Arnhem Men 01, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hamrouni, Zechariah | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Van Zijl, Twan | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Admiraal, Amadatus | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Stuurman, Roland | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() Kaak, Mart Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Van Tilburg, Ronetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Arnhem Men 01, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Naw, Hazem | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Bredschneijder, Ole | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Waterbolk, Ids | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Steveker, Piet | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() van Donselaar, Freek | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Schlagenhauf, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 2113 | ![]() | 1 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Hammes, Tim
Koenders, Rein
Statistiche Stagione
| Statistiche | HAM | KOE |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 52.9% | 58.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 71.6% | 65.8% |
| Seconda di Servizio Valida | 45.3% | 47.7% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 61.4% | 57.1% |
| Doppi Falli | 2.1% | 0.9% |
| Game Vinti al Servizio | 57.1% | 52.8% |
| Ace | 6.6% | 3.8% |
| Punti Vinti al Servizio | 68.7% | 63.6% |
| Conversione Punto Break | 45.95% | 48.57% |
| Tie Break Giocati | 2 | 3 |
| Tie Break Vinti | 100% | 0.0% |
Ultime Partite- Hammes, Tim
Ultime Partite- Koenders, Rein
Over/Under
| HAM | KOE | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 1.67 | 17% 1 |
| Under 2.5 | 100% 1.67 | 83% 1 |







