Statistiche
50%
50%
LUQCPO
LUQCPO
4Tiri in porta6
4Tiri fuori3
6Tiri bloccati1
2Corner5
31%Attacco pericoloso44%
13Calci di punizione7
2Fuorigioco1
7Rinvii dal fondo6
3Parate2
13Rimesse laterali23
4Sostituzioni5
1Infortunati2
5Falli12
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazione Abituale






Aguilar
AguilarAlfredo


Ocampos
OcamposSantiago


Villalva
VillalvaAlexis


Brizuela Cespedes
Brizuela CespedesAngel Adrian


Maldonado
MaldonadoSebastian


Comas
ComasLautaro


Benitez
BenitezAngel


Rios
RiosRuben


Baez
BaezJulio


González
GonzálezWalter


Santander
SantanderFederico


Arias
AriasAlexis


Dominguez
DominguezFabrício


Perez
PerezMatias


Quintana
QuintanaLucas


Blas Riveros
Blas Riveros


Piris
PirisRobert


Morel
MorelJorge


Velazquez
VelazquezGustavo


Viera
VieraWilder


Torres
TorresJonathan


Iturbe
IturbeJuan
Riserve
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 10Diaz, Sergio (28) | 28’ |
| G | 1Mongelos, Francisco (11) | 54’ |
| M | 14Aguirre, Fernando (8) | 58’ |
| D | 27Jimenez, Marcelo (37) | 58’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 26Piris, Robert (5) | 46’ |
| F | 27Torres, Jonathan (2) | 64’ |
| D | 37Sanchez Bogado, Vctor Ariel (16) | 64’ |
| M | 20Viera, Wilder (32) | 79’ |
| M | 7Sonora, Alan (19) | 90’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 62 | No | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 58 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 32 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 64 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 64 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 58 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 54 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 36 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 28 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

