Group Table
2026 Belgrade Women 01, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolotareva, Anastasia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Soare, Andreea Diana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Labib, Naema | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Wagenaar, Lauren Felicitas | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2026 Belgrade Women 01, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Radovanovic, Nina | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Bojovic, Jana | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Mitevska, Sara | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Ilic, Ena | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Lazarevic, Andjela | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Belgrade Women 01, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Terziyska, Julia | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Stankovic, Anja | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | Borodulina, Victoria | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pietras Surmacz, Natalia | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Vaja, Klara | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Belgrade Women 01, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rasim, Melis | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Garcia Perez, Georgina | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Varga, Viktoria | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dzimovic, Stela | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 952 | ![]() | 23 |
| 1059 | ![]() | 16 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Obradovic, Andrea
Garcia Perez, Georgina
Statistiche Stagione
| Statistiche | OBR | GAR |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 40.9% | 48.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 68.8% | 64.1% |
| Seconda di Servizio Valida | 44.4% | 46.5% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 52.6% | 51.1% |
| Doppi Falli | 3.2% | 1.8% |
| Game Vinti al Servizio | 57.1% | 56.9% |
| Ace | 2.9% | 3.1% |
| Punti Vinti al Servizio | 62.4% | 59.9% |
| Conversione Punto Break | 59.18% | 46.77% |
| Tie Break Giocati | 2 | 3 |
| Tie Break Vinti | 50.0% | 33.3% |
Ultime Partite- Obradovic, Andrea
Ultime Partite- Garcia Perez, Georgina
Over/Under
| OBR | GAR | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 33% 1.67 | 60% 1.6 |
| Under 2.5 | 67% 1.67 | 40% 1.6 |










