Statistiche
-
-
APOOMA
APOOMA
15Corner5
34%Attacco pericoloso29%
6Sostituzioni6
3Infortunati0
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 87 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 91 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 71 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 66 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 66 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 66 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 50 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 40 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



