Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 320 | ![]() | 155 |
| 373 | ![]() | 129 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Erba
Shimizu, Yuta
Tokuda, Renta
Statistiche Stagione
| Statistiche | SHI | TOK |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 45.3% | 44.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 68.8% | 78.9% |
| Seconda di Servizio Valida | 46.6% | 48.6% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 55.6% | 47.1% |
| Doppi Falli | 1.4% | 0.8% |
| Game Vinti al Servizio | 42.9% | 53.3% |
| Ace | 5.2% | 3.1% |
| Punti Vinti al Servizio | 64.0% | 67.0% |
| Conversione Punto Break | 11.11% | 60.0% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 100% | 0.0% |
Ultime Partite- Shimizu, Yuta
Ultime Partite- Tokuda, Renta
Over/Under
| SHI | TOK | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| Under 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |


