Classifica|A Lyga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 | VVVPV |
2 | Dziugas | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | SVVPV |
3 | Transinvest | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | SVVPS |
4 | Zalgiris | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | VVSPS |
5 | Suduva | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | VSPPV |
6 | FC Hegelmann Litauen K. | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | PPPPV |
7 | FK Panevezys | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 | PSVVS |
8 | Banga G. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | VSSSP |
9 | Siauliai | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | SPSPP |
10 | FK Riteriai | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 | SSSPS |
Poizione per Turno
Banga G.
Suduva
Ultime Partite- Banga G.
Ultime Partite- Suduva
Ultime Partite
| BAN | SUD | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 0.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 0.00 0 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0ā% 0 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 0ā% 0 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 5.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 0ā% 0 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 67ā% 2 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Nessun gol | 100ā% 3 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33ā% 1 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
Over/Under
| BAN | SUD | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 86ā% 1 | 57ā% 1.14 |
| Over 1.5 | 29ā% 1 | 43ā% 1.14 |
| Over 2.5 | 14ā% 1 | 14ā% 1.14 |
| Over 3.5 | 14ā% 1 | 14ā% 1.14 |
| Over 4.5 | 14ā% 1 | 14ā% 1.14 |
| Over 5.5 | 0ā% 1 | 0ā% 1.14 |
| Under 0.5 | 14ā% 1 | 43ā% 1.14 |
| Under 1.5 | 71ā% 1 | 57ā% 1.14 |
| Under 2.5 | 86ā% 1 | 86ā% 1.14 |
| Under 3.5 | 86ā% 1 | 86ā% 1.14 |
| Under 4.5 | 86ā% 1 | 86ā% 1.14 |
| Under 5.5 | 100ā% 1 | 100ā% 1.14 |
Gol per Periodo
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Banga G.
Suduva
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Also Aaron Appiah 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() Venckus, Ignas 77 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| C | ![]() Sato, Misaki 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Zebrauskas, Natanas 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Olugbogi, Pamilerin 99 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Haydary, Omran 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Chajia, Moutir 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Lawson, Steve 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
| D | ![]() Baltrunas, Zygimantas 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Steponavicius, Faustas 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Seck, Ibrahima 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |









