Classifica|A Lyga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | VVVVP |
2 | Dziugas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | PSVVP |
3 | Transinvest | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | SVVPS |
4 | Zalgiris | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | VVVSP |
5 | Suduva | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | VSPPV |
6 | FC Hegelmann Litauen K. | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | PPPPV |
7 | FK Panevezys | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 | SPSVV |
8 | Banga G. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | VSSSP |
9 | Siauliai | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | SPSPP |
10 | FK Riteriai | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 | SSSPS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Siauliai
FK Riteriai
Ultime Partite- Siauliai
Ultime Partite- FK Riteriai
Prossime partite - Siauliai
PartiteCDP
Ultime Partite
| SIA | RIT | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33ā% 1 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33ā% 1 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33ā% 1 / 3 | 67ā% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 67ā% 2 / 3 | 100ā% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67ā% 2 / 3 | 33ā% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33ā% 1 / 3 | 0ā% 0 / 3 |
Over/Under
| SIA | RIT | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 71ā% 0.57 | 100ā% 0.43 |
| Over 1.5 | 71ā% 0.57 | 100ā% 0.43 |
| Over 2.5 | 29ā% 0.57 | 71ā% 0.43 |
| Over 3.5 | 29ā% 0.57 | 29ā% 0.43 |
| Over 4.5 | 14ā% 0.57 | 29ā% 0.43 |
| Over 5.5 | 0ā% 0.57 | 0ā% 0.43 |
| Under 0.5 | 29ā% 0.57 | 0ā% 0.43 |
| Under 1.5 | 29ā% 0.57 | 0ā% 0.43 |
| Under 2.5 | 71ā% 0.57 | 29ā% 0.43 |
| Under 3.5 | 71ā% 0.57 | 71ā% 0.43 |
| Under 4.5 | 86ā% 0.57 | 71ā% 0.43 |
| Under 5.5 | 100ā% 0.57 | 100ā% 0.43 |
Gol per Periodo
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Siauliai
FK Riteriai
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Romanovskij, Daniel 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Vukovic, Lazar 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Nwoga, Chidera 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Pranckus, Patrikas 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Mikulenas, Meinardas 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| A | ![]() Usavicius, Jonas 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |




