Statistiche
44%
56%
PALSPA
PALSPA
4Tiri in porta3
4Tiri fuori3
1Tiri bloccati2
3Corner4
21%Attacco pericoloso31%
15Calci di punizione14
0Fuorigioco1
8Rinvii dal fondo6
2Parate2
21Rimesse laterali18
5Sostituzioni3
2Infortunati0
14Falli14
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






Carlos Miguel
Carlos Miguel


Piquerez Moreira
Piquerez MoreiraJoaquin


Gómez
GómezGustavo


Cerqueira
CerqueiraMurilo


Khellven
Khellven


Pereira
PereiraAndreas


Marlon Freitas
Marlon Freitas


1
Maurício
Maurício


1
Lopez
LopezFlaco


Elias
EliasAllan


Roque
RoqueVitor


Rafael
Rafael


Lucas Ramon
Lucas Ramon


Arboleda
ArboledaRobert


Monteiro
MonteiroJosé


Diaz
DiazEnzo


Luan
Luan


Bobadilla
BobadillaDamian


Marcos António
Marcos António


Moura
MouraLucas


Luciano
Luciano


Calleri
CalleriJonathan
Ferreira, Abel
Allenatore

Crespo, Hernan
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 11Arias, Jhon (40) | 64’ |
| F | 7Anderson, Felipe (18) | 73’ |
| D | 4Giay, Agustin (42) | 87’ |
| M | 30Evangelista, Lucas (12) | 87’ |
| M | 19Sosa, Ramon (9) | 87’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 94Abelha, Daniel (33) | 54’ |
| M | 80Cauly (16) | 76’ |
| F | 17Silva, Andre (7) | 85’ |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 87 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 75 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 87 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 15 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 87 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 86 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 77 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 55 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

