Group Table
2026 Belgrade Women 04, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Svatikova, Laura | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | ![]() Horvit, Mia | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Bojovic, Jana | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | Masiianskaia, Mariia | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() Popovski, Dusica | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Bojica, Stefania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Dzimovic, Stela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Ivanovic, Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Belgrade Women 04, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Breaz, Alesia | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Wysoczanska, Katarzyna | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Burylo, Matylda | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Belgrade Women 04, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Balan, Sara Victoria | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Khramtsova, Julia | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Rasim, Melis | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Podlinska, Marcelina | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Siedliska, Natalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Belgrade Women 04, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ogescu, Simona | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | Sarkisova, Karine | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Stamatova, Julia | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Ustic, Maria | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() Djokic, Aleksandra | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Konjikusic, Petra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1322 | Masiianskaia, Mariia | 7 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Hardcourt
Bojovic, Jana
Masiianskaia, Mariia
Statistiche Stagione
| Statistiche | BOJ | MAS |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 49.9% | 38.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 60.0% | 49.5% |
| Seconda di Servizio Valida | 41.6% | 45.0% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 55.4% | 53.3% |
| Doppi Falli | 4.1% | 3.1% |
| Game Vinti al Servizio | 52.6% | 51.8% |
| Ace | 0.7% | 0.4% |
| Punti Vinti al Servizio | 58.7% | 51.1% |
| Conversione Punto Break | 50.0% | 48.98% |
| Tie Break Giocati | 1 | 1 |
| Tie Break Vinti | 100% | 0.0% |
Ultime Partite- Bojovic, Jana
Ultime Partite- Masiianskaia, Mariia
Prossime partite - Bojovic, Jana
PartiteCDP
Over/Under
| BOJ | MAS | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 20% 1.4 | 60% 1.4 |
| Under 2.5 | 80% 1.4 | 40% 1.4 |











