Classifica|Primera Division 15/16, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas Unam | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 20 | 17 | 35 | VSVVP |
2 | Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 32 | VSSVV |
3 | Leon | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | SSVSV |
4 | Jaguares | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 27 | 4 | 29 | PVVVV |
5 | Tigres | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 28 | VPPVP |
6 | America de Mexico | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 21 | 9 | 28 | VSVSP |
7 | Puebla | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 27 | PVSVP |
8 | Veracruz | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 27 | VPSPV |
9 | Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 29 | 3 | 23 | PVSVS |
10 | Mazatlan | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 23 | SSVVS |
11 | Queretaro | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 | SVVSP |
12 | CF Pachuca | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 21 | VPVSS |
13 | Guadalajara Chivas | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | PPSVS |
14 | Cruz Azul | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 | VPSVP |
15 | Santos Laguna | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 | VSPSV |
16 | Atlas | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 17 | VSSSS |
17 | Tijuana | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 30 | -9 | 16 | SSSSV |
18 | Dorados Sin. | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 | PSVPS |
Poizione per Turno
Queretaro
Leon
Ultime Partite- Queretaro
Ultime Partite- Leon
Prossime partite - Queretaro
PartiteCDP
Ultime Partite
| QUE | LEO | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 2.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| QUE | LEO | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% 1.47 | 100% 1.84 |
| Over 1.5 | 76% 1.47 | 89% 1.84 |
| Over 2.5 | 65% 1.47 | 84% 1.84 |
| Over 3.5 | 29% 1.47 | 47% 1.84 |
| Over 4.5 | 18% 1.47 | 26% 1.84 |
| Over 5.5 | 18% 1.47 | 11% 1.84 |
| Under 0.5 | 12% 1.47 | 0% 1.84 |
| Under 1.5 | 24% 1.47 | 11% 1.84 |
| Under 2.5 | 35% 1.47 | 16% 1.84 |
| Under 3.5 | 71% 1.47 | 53% 1.84 |
| Under 4.5 | 82% 1.47 | 74% 1.84 |
| Under 5.5 | 82% 1.47 | 89% 1.84 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Villa, Emanuel 30 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0.73 |
| A | ![]() Edgar Benítez 23 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.29 |
| C | ![]() Pineda, Orbelin 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Sepulveda, Angel 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Candelo, Yerson 19 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Da Silva, William 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Boselli, Mauro 17 | 25 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0.88 |
| C | ![]() Pena, Carlos 27 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| A | ![]() Elías Hernández 8 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.28 |
| C | ![]() Montes, Luis 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| A | ![]() Cano, Germán 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.44 |
| C | ![]() Moralez, Maxi | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.40 |
Stadio - Estadio La Corregidora
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |






