Classifica|Kakkonen Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiisto | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 18 | 39 | 57 | VPVSV |
2 | GBK Kokkola | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 18 | 30 | 51 | VSPVV |
3 | OPS | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 34 | 11 | 47 | VVSPS |
4 | FC Opa | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | 42 | VVPPS |
5 | Norvalla | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 35 | 10 | 42 | SSSSV |
6 | Ypa | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 40 | 5 | 39 | SVPPS |
7 | JBK Pietarsaari | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 36 | 5 | 39 | VVPVV |
8 | Seinajoen | 26 | 10 | 7 | 9 | 57 | 37 | 20 | 37 | VPVVS |
9 | Oulun | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | SPVVV |
10 | Narpes Kraft | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 51 | -18 | 30 | SSSSS |
11 | PK 37 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 46 | -19 | 30 | VPSPS |
12 | Kings Kuopio | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 37 | 1 | 29 | SSVSV |
13 | VPS Akatemia | 26 | 8 | 1 | 17 | 29 | 56 | -27 | 25 | SVVSV |
14 | TUS | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 82 | -57 | 14 | SSSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
PK 37
Kings Kuopio
Ultime Partite- PK 37
Ultime Partite- Kings Kuopio
Prossime partite - PK 37
PartiteCDP
Prossime partite - Kings Kuopio
PartiteCDP
Ultime Partite
| P37 | KKU | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 7.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| P37 | KKU | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% 1.04 | 92% 1.46 |
| Over 1.5 | 65% 1.04 | 65% 1.46 |
| Over 2.5 | 54% 1.04 | 54% 1.46 |
| Over 3.5 | 38% 1.04 | 35% 1.46 |
| Over 4.5 | 23% 1.04 | 19% 1.46 |
| Over 5.5 | 12% 1.04 | 15% 1.46 |
| Under 0.5 | 12% 1.04 | 8% 1.46 |
| Under 1.5 | 35% 1.04 | 35% 1.46 |
| Under 2.5 | 46% 1.04 | 46% 1.46 |
| Under 3.5 | 62% 1.04 | 65% 1.46 |
| Under 4.5 | 77% 1.04 | 81% 1.46 |
| Under 5.5 | 88% 1.04 | 85% 1.46 |

