Classifica|LEB Oro 15/16
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palencia | 30 | 23 | 7 | 2407-2157 | 250 | 53 | VSVVS |
2 | Melilla | 30 | 22 | 8 | 2427-2182 | 245 | 52 | VVVVV |
3 | San Pablo Burgos | 30 | 18 | 12 | 2290-2167 | 123 | 48 | VVVSV |
4 | Oviedo | 30 | 18 | 12 | 2286-2330 | -44 | 48 | VSVVV |
5 | Coruna | 30 | 17 | 13 | 2424-2348 | 76 | 47 | SVVSV |
6 | Breogan | 30 | 17 | 13 | 2315-2231 | 84 | 47 | VVVVV |
7 | Penas Huesca | 30 | 16 | 14 | 2252-2176 | 76 | 46 | SVSSV |
8 | Ourense | 30 | 15 | 15 | 2229-2293 | -64 | 45 | VVVSV |
9 | Caceres | 30 | 14 | 16 | 2164-2249 | -85 | 44 | VSSVS |
10 | Palma | 30 | 14 | 16 | 2309-2286 | 23 | 44 | SSSSV |
11 | Castello | 30 | 13 | 17 | 2406-2454 | -48 | 43 | SSSVS |
12 | Barcelona B | 30 | 13 | 17 | 2271-2346 | -75 | 43 | SSSSS |
14 | Joventut Badalona | 30 | 10 | 20 | 2105-2334 | -229 | 40 | VSVVS |
15 | Navarra | 30 | 10 | 20 | 2177-2343 | -166 | 40 | SVSVS |
16 | Lleida | 30 | 9 | 21 | 2161-2305 | -144 | 39 | VSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
San Pablo Burgos
Lleida
Ultime Partite- San Pablo Burgos
Ultime Partite- Lleida
Prossime partite - San Pablo Burgos
PartiteCDP
Prossime partite - Lleida
PartiteCDP
Over/Under
| SPB | LLE | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 97% 74.72 | 93% 70.7 |
| Over 145.5 | 46% 74.72 | 43% 70.7 |
| Over 165.5 | 8% 74.72 | 20% 70.7 |
| Over 185.5 | 0% 74.72 | 3% 70.7 |
| Over 200.5 | 0% 74.72 | 0% 70.7 |
| Over 225.5 | 0% 74.72 | 0% 70.7 |
| Under 125.5 | 3% 74.72 | 7% 70.7 |
| Under 145.5 | 54% 74.72 | 57% 70.7 |
| Under 165.5 | 92% 74.72 | 80% 70.7 |
| Under 185.5 | 100% 74.72 | 97% 70.7 |
| Under 200.5 | 100% 74.72 | 100% 70.7 |
| Under 225.5 | 100% 74.72 | 100% 70.7 |

