Group Table
1. Bundesliga 22/23
# | Equipo | PJ | V | D | Puntos | Set | Ratio | P ganados | Ratio punto | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirol | 18 | 17 | 1 | 49 | 53-11 | 4.818 | 1550-1264 | 1.226 | VDVVV |
2 | Hartberg | 18 | 14 | 4 | 40 | 46-24 | 1.917 | 1642-1546 | 1.062 | DVVVV |
3 | Aich/Dob | 18 | 12 | 6 | 35 | 40-21 | 1.905 | 1421-1313 | 1.082 | VVVVD |
4 | Amstetten | 18 | 12 | 6 | 35 | 41-29 | 1.414 | 1623-1507 | 1.077 | VVVDV |
5 | Ried/Innkreis | 18 | 11 | 7 | 35 | 39-29 | 1.345 | 1562-1520 | 1.028 | VVDVV |
6 | Union Waldviertel | 18 | 8 | 10 | 24 | 33-35 | 0.943 | 1526-1535 | 0.994 | DDDDD |
7 | Weiz | 18 | 5 | 13 | 18 | 26-43 | 0.605 | 1528-1598 | 0.956 | VVDDD |
8 | Graz | 18 | 5 | 13 | 16 | 23-41 | 0.561 | 1390-1510 | 0.921 | DDDDD |
9 | Sokol V/Post SV | 18 | 4 | 14 | 13 | 20-46 | 0.435 | 1445-1572 | 0.919 | VVVVV |
10 | Klagenfurt | 18 | 2 | 16 | 5 | 10-52 | 0.192 | 1173-1495 | 0.785 | VVVVV |
1. Bundesliga 22/23, Relegation Round
# | Equipo | PJ | V | D | Puntos | Set | Ratio | P ganados | Ratio punto | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol V/Post SV | 10 | 9 | 1 | 27 | 29-7 | 4.143 | 644-476 | 1.353 | VVVVV |
2 | Klagenfurt | 10 | 9 | 1 | 26 | 29-8 | 3.625 | 651-483 | 1.348 | VVVVV |
3 | Supervolley Wels | 10 | 6 | 4 | 19 | 22-13 | 1.692 | 604-612 | 0.987 | VVVDD |
4 | Hotvolleys | 10 | 3 | 7 | 9 | 12-23 | 0.522 | 578-644 | 0.898 | DDDVV |
5 | SSV Hib Liebenau | 10 | 2 | 8 | 6 | 7-26 | 0.269 | 497-610 | 0.815 | DDDDD |
6 | Hausmannstatten | 10 | 1 | 9 | 3 | 6-28 | 0.214 | 490-639 | 0.767 | DDDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Amstetten
Ried/Innkreis
Últimos Partidos- Amstetten
Últimos Partidos- Ried/Innkreis
Más de/Menos de
| AMS | RIE | |
|---|---|---|
| Más de 135.5 | 88% 87.96 | 68% 85.84 |
| Más de 150.5 | 58% 87.96 | 64% 85.84 |
| Más de 165.5 | 54% 87.96 | 56% 85.84 |
| Más de 180.5 | 38% 87.96 | 48% 85.84 |
| Menos de 135.5 | 13% 87.96 | 32% 85.84 |
| Menos de 150.5 | 42% 87.96 | 36% 85.84 |
| Menos de 165.5 | 46% 87.96 | 44% 85.84 |
| Menos de 180.5 | 63% 87.96 | 52% 85.84 |


