Clasificación
Primera Division
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Deportivo Táchira | 28 | 19 | 7 | 2 | 47 | 17 | 30 | 64 | EEVVV |
9 | ![]() ![]() Estudiantes Merida | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 41 | -2 | 33 | DDEVD |
Libertadores Round
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Deportivo Táchira | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | EEVVV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Estudiantes Merida
Deportivo Táchira
Últimos Partidos- Estudiantes Merida
Últimos Partidos- Deportivo Táchira
Partidos Siguientes - Estudiantes Merida
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| EME | TAC | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 7.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 3.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| EME | TAC | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.39 | 91% 1.6 |
| Más de 1.5 | 82% 1.39 | 66% 1.6 |
| Más de 2.5 | 50% 1.39 | 37% 1.6 |
| Más de 3.5 | 36% 1.39 | 20% 1.6 |
| Más de 4.5 | 14% 1.39 | 6% 1.6 |
| Más de 5.5 | 4% 1.39 | 0% 1.6 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.39 | 9% 1.6 |
| Menos de 1.5 | 18% 1.39 | 34% 1.6 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.39 | 63% 1.6 |
| Menos de 3.5 | 64% 1.39 | 80% 1.6 |
| Menos de 4.5 | 86% 1.39 | 94% 1.6 |
| Menos de 5.5 | 96% 1.39 | 100% 1.6 |




