Posición por ronda
Al Nassr
Al Wasl
Últimos Partidos- Al Nassr
Últimos Partidos- Al Wasl
Partidos Siguientes - Al Nassr
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| ALN | ALW | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 9.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 3.00 9 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 2W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| ALN | ALW | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 83% 2.17 | 100% 1 |
| Más de 1.5 | 75% 2.17 | 90% 1 |
| Más de 2.5 | 67% 2.17 | 40% 1 |
| Más de 3.5 | 42% 2.17 | 30% 1 |
| Más de 4.5 | 25% 2.17 | 0% 1 |
| Más de 5.5 | 8% 2.17 | 0% 1 |
| Menos de 0.5 | 17% 2.17 | 0% 1 |
| Menos de 1.5 | 25% 2.17 | 10% 1 |
| Menos de 2.5 | 33% 2.17 | 60% 1 |
| Menos de 3.5 | 58% 2.17 | 70% 1 |
| Menos de 4.5 | 75% 2.17 | 100% 1 |
| Menos de 5.5 | 92% 2.17 | 100% 1 |
Goles por Período
1.4
1.1
0.8
0.5
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Al Nassr
Al Wasl
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Ronaldo, Cristiano 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| Z | ![]() Durán Palacio, Jhon Jáder 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.80 |
| Z | ![]() Mané, Sadio 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| C | ![]() Talisca 94 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| Z | ![]() Yahya, Ayman 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Laporte, Aymeric 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() De Lima, Fabio 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| Z | ![]() Success, Isaac 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Caio 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Z | ![]() Santos, Jonatas 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Bouftini, Soufiane 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Pérez, Alexis 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Estadio - Al-Awwal Park Stadium
Goles primera mitad
6
37.5%
Goles segunda mitad
10
62.5%
| máximo goleador | (Goles: 4) |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 13 |
| Total Goles | 16 |
| Total de córners | 41 |













