Clasificación
Liga 3 24/25, Promotion Round, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ASC Unirea Branistea | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 59 | EVVVV |
Liga 3 24/25, Relegation Round, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Dacia Uni. Braila | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 23 | DVDVD |
Liga 3 24/25, Group 2
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ASC Unirea Branistea | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 13 | 35 | 40 | EVVVV |
9 | ![]() ![]() Dacia Uni. Braila | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 14 | DVDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
ASC Unirea Branistea
Dacia Uni. Braila
Últimos Partidos- ASC Unirea Branistea
Últimos Partidos- Dacia Uni. Braila
Partidos Siguientes - ASC Unirea Branistea
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| UNI | DUB | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 7.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.33 7 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 4.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| UNI | DUB | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 97% 2.52 | 88% 1.08 |
| Más de 1.5 | 94% 2.52 | 73% 1.08 |
| Más de 2.5 | 68% 2.52 | 62% 1.08 |
| Más de 3.5 | 42% 2.52 | 42% 1.08 |
| Más de 4.5 | 23% 2.52 | 12% 1.08 |
| Más de 5.5 | 16% 2.52 | 4% 1.08 |
| Menos de 0.5 | 3% 2.52 | 12% 1.08 |
| Menos de 1.5 | 6% 2.52 | 27% 1.08 |
| Menos de 2.5 | 32% 2.52 | 38% 1.08 |
| Menos de 3.5 | 58% 2.52 | 58% 1.08 |
| Menos de 4.5 | 77% 2.52 | 88% 1.08 |
| Menos de 5.5 | 84% 2.52 | 96% 1.08 |




