Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 363 | Sidorova, Kristiana | 172 |
| 502 | ![]() | 106 |
| 664 | ![]() | 66 |
| 1474 | Fedorova, Aglaya | 3 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | F/S | E/V |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 0.0% | 0.0% |
| Primer Servicio Ganado | -% | -% |
| Segundos Servicios Exitosos | 0.0% | 0.0% |
| Segundo Servicio Ganado | -% | -% |
| Dobles faltas | 15.0% | 4.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 52.5% | 54.1% |
| Aces | 0.0% | 2.0% |
| Servicios Ganados | -% | -% |
| Conversión de Puntos de Break | 28.57% | 33.33% |
| Desempates Jugados | 2 | 3 |
| Desempates Ganados | 50.0% | 66.7% |
Últimos Partidos- Fedorova A / Sidorova K
Últimos Partidos- Ebeling Koning L / van Emst S
Más de/Menos de
| F/S | E/V | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 50% 1.5 | 100% 2 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.5 | 0% 2 |



