Estadísticas
62%
38%
SKCATX
SKCATX
3Tiros a portería5
5Tiros fuera2
1Tiros bloqueados0
6Saques de esquina1
14Faltas7
0Fueras de juego4
1Saques de puerta11
3Paradas2
19Saques de banda6
5Sustituciones5
1Lesiones0
7Faltas P.10
Alineaciones






PulskampJohn


SheltonKhiry


VoloderRobert


MontesAlan


LeiboldTim


DavisJake


BartlettJacob


SalloiDaniel


René MuñozSantiago


SuleymanovShapi


JoveljicDejan


StuverBradley


DeslerMikkel


Hines-IkeBrendan


DjordjevicMateja


BrioGuilherme


DubersarskyNicolas


RubioDiego


1
WolffOwen


BukariOsman


Obrian AriasJader Rafael


GallagherJon
Zavagnin, Kerry
Entrenador

Estévez, Nico
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 18Ndenbe, Logan (14) | 60’ |
| F | 13Toye, Mason (7) | 61’ |
| M | 26Thommy, Erik (93) | 76’ |
| M | 6Radoja, Nemanja (16) | 83’ |
| D | 15Miller, Jansen (23) | 83’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 19Fodrey, CJ (7) | 68’ |
| M | 16Taylor, Robert (17) | 68’ |
| D | 23Kolmanic, Zan (29) | 74’ |
| M | 6Sánchez, Ilie (20) | 83’ |
| M | 38Torres, Ervin (21) | 83’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 22 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 74 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 83 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 60 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 22 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 14 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 83 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 83 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 83 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 76 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 61 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 30 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


