Group Table
Baton Rouge W01, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL | PP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sahdiieva, Anita | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 13 |
2 | ![]() Erickson, Kenna | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 17 |
3 | ![]() Nayar, Sara | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 33 |
4 | ![]() Crump, Alessandra | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 34 |
5 | ![]() Stanton, Sophie | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 49 |
Baton Rouge W01, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL | PP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Golovanov, Emily | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 41 | 18 |
2 | ![]() Graham, Kinaa | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 23 |
3 | ![]() Ludwig, Madelynn | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 49 | 52 |
4 | ![]() Vadyala, Mansi | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 34 | 46 |
5 | ![]() Marruffo, Lorelyz | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 30 | 53 |
Baton Rouge W01, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lanton, Addison | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Cerda, Paula | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Patel, Indi | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Bencheikh, Loudmilla | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Lombardi, Josephine | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() Grant, Emma | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Baton Rouge W01, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Usui, Kaede | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Sambola, Isabella | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Brace, Britney | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Holmes, My-Anh | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() Mancuso, Ella | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() Meng, Emily | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
7 | ![]() Rivera Corado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1214 | ![]() | 10 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Sambola, Isabella
Usui, Kaede
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | SAM | USU |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 31.7% | 59.4% |
| Primer Servicio Ganado | 66.7% | 64.9% |
| Segundos Servicios Exitosos | 31.0% | 42.8% |
| Segundo Servicio Ganado | 61.5% | 57.6% |
| Dobles faltas | 13.0% | 2.9% |
| Juegos de Servicio Ganado | 40.0% | 73.5% |
| Aces | 2.0% | 1.5% |
| Servicios Ganados | 64.6% | 63.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 38.1% | 63.83% |
| Desempates Jugados | 0 | 1 |
| Desempates Ganados | -% | 100% |
Últimos Partidos- Sambola, Isabella
Últimos Partidos- Usui, Kaede
Más de/Menos de
| SAM | USU | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.8 | 0% 1.67 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.8 | 100% 1.67 |









