Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 120 | ![]() | 671 |
| 124 | ![]() | 650 |
| 127 | ![]() | 625 |
| 210 | ![]() | 350 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | J/R | C/V |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 42.4% | 38.5% |
| Primer Servicio Ganado | 48.0% | 73.6% |
| Segundos Servicios Exitosos | 44.1% | 44.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 46.7% | 54.4% |
| Dobles faltas | 3.4% | 3.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 20.0% | 51.5% |
| Aces | 1.7% | 1.0% |
| Servicios Ganados | 47.5% | 65.6% |
| Conversión de Puntos de Break | 100% | 37.93% |
| Desempates Jugados | 0 | 2 |
| Desempates Ganados | -% | 100% |
Últimos Partidos- Jecan A / Ricca G
Últimos Partidos- Cervantes I / Veldheer M
Más de/Menos de
| J/R | C/V | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 25% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 75% 1.5 |






