Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 104 | ![]() | 608 |
| 224 | ![]() | 250 |
| 332 | ![]() | 150 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | G/T | B/R |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 58.1% | 50.0% |
| Primer Servicio Ganado | 52.0% | 63.6% |
| Segundos Servicios Exitosos | 44.4% | 40.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 56.3% | 55.6% |
| Dobles faltas | 2.3% | 4.5% |
| Juegos de Servicio Ganado | 37.0% | 41.7% |
| Aces | 4.7% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 53.0% | 61.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 42.86% | 100% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |





