Group Table
2025 Belgrade W02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulatova, Arina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Ksandinov, Sophia | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Mihaljevic, Tara | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Tanaskovic, Masa | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Gvozdenovic, Sara | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
6 | ![]() Herazo González, María Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sarkisova, Karine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Belgrade W02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Terziyska, Julia | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Svatikova, Laura | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Dzimovic, Stela | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Masiianskaia, Mariia | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Grujic, Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Lazarevic, Andjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Stosovic, Milica | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Belgrade W02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolotareva, Anastasia | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Vukovic, Draginja | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Masic, Mila | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Danailova, Elizabeth | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Belgrade W02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepliy, Elina | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Krastenova, Galena | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ainitdinova, Gozal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Arsic, Anastasija | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1321 | Masiianskaia, Mariia | 7 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Masiianskaia, Mariia
Stosovic, Milica
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | MAS | STO |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 42.2% | 39.3% |
| Primer Servicio Ganado | 54.4% | 54.9% |
| Segundos Servicios Exitosos | 41.5% | 34.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 50.5% | 41.4% |
| Dobles faltas | 4.9% | 9.2% |
| Juegos de Servicio Ganado | 47.8% | 37.3% |
| Aces | 0.5% | 0.2% |
| Servicios Ganados | 53.0% | 50.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 50.0% | 46.34% |
| Desempates Jugados | 1 | 2 |
| Desempates Ganados | 0.0% | 0.0% |
Últimos Partidos- Masiianskaia, Mariia
Últimos Partidos- Stosovic, Milica
Más de/Menos de
| MAS | STO | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 25% 0.75 | 20% 0.2 |
| Menos de 2.5 | 75% 0.75 | 80% 0.2 |









