Group Table
2025 Cordoba M02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Casanova, Hernán | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Basel, Valentin | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Carou, Ignacio | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Russo, Santiago | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Gallego, Juan Ignacio | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Cordoba M02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Falabella, Lautaro Agustin | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Mouilleron Salvo, Manuel | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() Iamachkine, Petr | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Alberca de Las Casas, Fantino | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2025 Cordoba M02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ribero, Franco | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Hidalgo, Gabriel Alejandro | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Leguizamon, Bautista | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Grubert, Elias | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Corthey, Lautaro Agustin | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Cordoba M02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ratti, Lucio | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Doria, Luciano | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Egea, Franco Emanuel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() Cundom, Julian | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Correa Beguerie, Lautaro | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Galera, Tomas Agustin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Iamachkine, Petr
Russo, Santiago
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | IAM | RUS |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 49.4% | 47.7% |
| Primer Servicio Ganado | 58.7% | 63.1% |
| Segundos Servicios Exitosos | 39.5% | 42.7% |
| Segundo Servicio Ganado | 45.6% | 56.1% |
| Dobles faltas | 5.3% | 3.8% |
| Juegos de Servicio Ganado | 41.2% | 50.9% |
| Aces | 1.3% | 0.4% |
| Servicios Ganados | 55.0% | 60.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 54.17% | 62.5% |
| Desempates Jugados | 0 | 3 |
| Desempates Ganados | -% | 0.0% |
Últimos Partidos- Iamachkine, Petr
Últimos Partidos- Russo, Santiago
Más de/Menos de
| IAM | RUS | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.67 | 0% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.67 | 100% 1 |





