Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 14 | ![]() | 2801 |
| 17 | ![]() | 2040 |
| 22 | Kalinskaya, Anna | 1813 |
| 29 | ![]() | 1459 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | C/K | NOT |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 66.3% | 67.2% |
| Primer Servicio Ganado | 60.5% | 59.4% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.2% | 38.5% |
| Segundo Servicio Ganado | 49.1% | 33.3% |
| Dobles faltas | 1.6% | 3.8% |
| Juegos de Servicio Ganado | 59.8% | 40.7% |
| Aces | 1.6% | 2.9% |
| Servicios Ganados | 58.4% | 55.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 63.41% | 21.88% |
| Desempates Jugados | 4 | 3 |
| Desempates Ganados | 75.0% | 100% |
Últimos Partidos- Cirstea S / Kalinskaya A
Últimos Partidos- Noskova L / Tauson C
Más de/Menos de
| C/K | NOT | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 40% 2 | 67% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 60% 2 | 33% 1.33 |





