Group Table
2025 Manzanillo M04, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bertran, Peter | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Orozco Rangel, Eduardo Yahir | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Nejedly Krall, Brody | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Corse, Joseph | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Estevez, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Trujillo, Carlos Ernesto | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Manzanillo M04, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sánchez Montemayor, Manuel | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() Beckles, Dillon | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Gómez, Juan Sebastián | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Nunez, Lucas | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Oliver, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Zgola, Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Manzanillo M04, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Duong, David | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Echazu, Mauricio | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Edmonston, Alexander | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Lage Castelan, Lance Amaury | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Elicha Navas, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Martinez, Jesus | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Manzanillo M04, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alvarado, Patricio | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Buitrago, Nicolás | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Olivas Quiroz, Hernan | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Popowich, John Patrick | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Alvarez, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Betancourt Gonzalez, Patricio | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Trujillo, Carlos Ernesto
Nejedly Krall, Brody
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | TRU | NEJ |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 43.7% | 54.1% |
| Primer Servicio Ganado | 48.7% | 68.6% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.1% | 43.8% |
| Segundo Servicio Ganado | 53.2% | 58.4% |
| Dobles faltas | 2.7% | 2.7% |
| Juegos de Servicio Ganado | 29.3% | 59.6% |
| Aces | 0.2% | 2.5% |
| Servicios Ganados | 50.3% | 65.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 41.18% | 55.0% |
| Desempates Jugados | 1 | 0 |
| Desempates Ganados | 0.0% | -% |
Últimos Partidos- Trujillo, Carlos Ernesto
Últimos Partidos- Nejedly Krall, Brody
Más de/Menos de
| TRU | NEJ | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 20% 0.2 | 17% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 80% 0.2 | 83% 1.5 |











