Group Table
2025 Lovedale M01, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jones, Scott | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ishikawa, Haruto | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() O'Brien, James | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Staley, Jera | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Howe, Paul | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Lovedale M01, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cham, Elijah | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Tripathi, Eric | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Gothelf, Jesse | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Caruana, Flynn | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Scheers, Matthew | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Lovedale M01, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Volonski, Nikita | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Schreiber, Boyd | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Pade, Charlie | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() Wensley, Sam | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Sardinha, Vitorio | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2025 Lovedale M01, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() McLeod, Ashton | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() Mehrotra, Arjun | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Jankoski, Daniel | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Prakash, Vishal | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Girdler, James | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Zhao, Chase | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 840 | ![]() | 30 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Howe, Paul
Jones, Scott
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | HOW | JON |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 44.7% | 44.4% |
| Primer Servicio Ganado | 60.6% | 73.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 37.6% | 47.1% |
| Segundo Servicio Ganado | 49.4% | 71.3% |
| Dobles faltas | 6.8% | 1.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 28.2% | 70.9% |
| Aces | 5.5% | 5.2% |
| Servicios Ganados | 57.0% | 72.7% |
| Conversión de Puntos de Break | 21.43% | 45.61% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Howe, Paul
Últimos Partidos- Jones, Scott
Más de/Menos de
| HOW | JON | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 2 |




