Estadísticas
43%
57%
POGLOD
POGLOD
2Tiros a portería2
2Tiros fuera5
2Tiros bloqueados2
2Saques de esquina2
25%Ataque Peligroso33%
16Faltas10
1Fueras de juego3
7Saques de puerta6
9Paradas3
18Saques de banda23
5Sustituciones5
1Lesiones0
9Faltas P.13
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






CojocaruValentin


HusseinAli


KeramitsisDimitrios


SzalaiAttila


KoutrisLeonardo


UlvestadFredrik


Kellyn Acosta


MukairuPaul


PozoJosé Ángel


GrosickiKamil


1
AngielskiKarol


DragowskiBartlomiej


IsaacCarlos


AndreouStelios


WisniewskiPrzemyslaw


ChengChristopher


BukariOsman


LeragerLukas


ShehuJuljan


AlvarezFran


KornvigEmil


BergierSebastian
Thomasberg, Thomas
Entrenador

Jovicevic, Igor
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 10Cuic, Filip (24) | 62’ |
| F | 25Agger, Mads (14) | 62’ |
| D | 23Mendy, Benjamin (32) | 62’ |
| D | 4Léo Borges (11) | 75’ |
| D | 22Loncar, Danijel (18) | 87’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 53Kapuadi, Steve (5) | 74’ |
| F | 77Baena, Angel (10) | 74’ |
| F | 9Zeqiri, Andi (6) | 74’ |
| M | 91Krajewski, Marcel (2) | 85’ |
| D | 3Kozlovsky, Samuel (17) | 85’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F | |
| F |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| M | |
| D | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 62 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 75 | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 87 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 85 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 62 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 62 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 28 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


