Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 10 | ![]() | 6035 |
| 15 | ![]() | 4200 |
| 39 | ![]() | 2025 |
| 60 | ![]() | 1388 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | E/N | BAS |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 56.9% | 51.0% |
| Primer Servicio Ganado | 58.6% | 78.8% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.5% | 42.1% |
| Segundo Servicio Ganado | 53.3% | 52.5% |
| Dobles faltas | 2.0% | 3.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 40.0% | 52.6% |
| Aces | 2.6% | 4.6% |
| Servicios Ganados | 57.3% | 71.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 66.67% | 26.09% |
| Desempates Jugados | 2 | 1 |
| Desempates Ganados | 100% | 100% |
Últimos Partidos- Eikeri U / Ninomiya M
Últimos Partidos- Babos T / Stefani L
Más de/Menos de
| E/N | BAS | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1.33 |






