Estadísticas
43%
57%
GRESTE
GRESTE
3Tiros a portería5
4Tiros fuera3
2Tiros bloqueados0
5Saques de esquina4
18%Ataque Peligroso22%
13Faltas8
5Saques de puerta8
5Paradas3
24Saques de banda13
5Sustituciones2
2Lesiones0
8Faltas P.13
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones


Grenoble
Grenoble

Saint-Etienne
Saint-EtienneRizzetto, Franck
Entrenador

Montanier, Philippe
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 9Lallias, Arthur (7) | 72’ |
| F | 20Maurin, Evans (12) | 79’ |
| D | 17Delos, Shaquil (26) | 79’ |
| M | 10Mouazan, Baptiste (6) | 86’ |
| F | 2Djitte, Moussa (19) | 86’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 17Duffus, Joshua (28) | 64’ |
| D | 8Appiah, Dennis (26) | 80’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 80 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 79 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 79 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 72 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 64 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 86 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


