Clasificación|Super Lig 25/26
Posición por ronda
Eyupspor
Gaziantep
Últimos Partidos- Eyupspor
Últimos Partidos- Gaziantep
Últimos Partidos
| EYU | GAZ | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 1.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.33 1 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| EYU | GAZ | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 88% 0.76 | 92% 1.24 |
| Más de 1.5 | 64% 0.76 | 88% 1.24 |
| Más de 2.5 | 40% 0.76 | 64% 1.24 |
| Más de 3.5 | 16% 0.76 | 28% 1.24 |
| Más de 4.5 | 8% 0.76 | 12% 1.24 |
| Más de 5.5 | 4% 0.76 | 4% 1.24 |
| Menos de 0.5 | 12% 0.76 | 8% 1.24 |
| Menos de 1.5 | 36% 0.76 | 12% 1.24 |
| Menos de 2.5 | 60% 0.76 | 36% 1.24 |
| Menos de 3.5 | 84% 0.76 | 72% 1.24 |
| Menos de 4.5 | 92% 0.76 | 88% 1.24 |
| Menos de 5.5 | 96% 0.76 | 96% 1.24 |
Goles por Período
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Eyupspor
Gaziantep
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Bozok, Umut 19 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.17 |
| Z | ![]() Altunbas, Metehan 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| C | ![]() Akbaba, Emre 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| Z | ![]() Akbunar, Halil 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Z | ![]() Thiam, Mame 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Ampem, Prince 40 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.10 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Bayo, Mohamed 9 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| C | ![]() Kozlowski, Kacper 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Maxim, Alexandru 44 | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.17 |
| C | ![]() Camara, Drissa 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Sorescu, Deian 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Lungoyi, Christopher 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Estadio - Eyup
Goles primera mitad
9
33.3%
Goles segunda mitad
18
66.7%
| máximo goleador | Múltiples jugadores empatados |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 41 |
| Total Goles | 27 |
| Total de córners | 105 |












