Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 155 | ![]() | 386 |
| 399 | ![]() | 118 |
| 483 | ![]() | 93 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | K/M | C/C |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 43.6% | 51.6% |
| Primer Servicio Ganado | 85.3% | 75.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 43.2% | 41.3% |
| Segundo Servicio Ganado | 63.2% | 57.9% |
| Dobles faltas | 3.8% | 4.2% |
| Juegos de Servicio Ganado | 47.4% | 52.6% |
| Aces | 2.6% | 1.1% |
| Servicios Ganados | 77.4% | 70.6% |
| Conversión de Puntos de Break | 16.67% | 50.0% |
| Desempates Jugados | 1 | 1 |
| Desempates Ganados | 0.0% | 100% |
Últimos Partidos- Klein L / Molchanov D
Últimos Partidos- Caniato C A / Carboni L
Más de/Menos de
| K/M | C/C | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 100% 1 | 50% 1 |
| Menos de 2.5 | 0% 1 | 50% 1 |




