Clasificación|Super League, Women 25/26
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette Chenois | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 | 4 | 38 | 47 | VVVVV |
2 | BSC YB Frauen | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 33 | VEVVD |
3 | Grasshopper Zurich | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 22 | 11 | 32 | VEDDV |
4 | FC Basel | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 32 | DEVVV |
5 | FC Zúrich | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 19 | 14 | 28 | DEVEE |
6 | St. Gallen | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 25 | VEDVD |
7 | FC Rapperswil-Jona | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | DEDEE |
8 | Aarau | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | 10 | DVDEV |
9 | Luzern | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 47 | -26 | 10 | EDDED |
10 | Frauenteam Thun Berner Oberland | 17 | 1 | 2 | 14 | 14 | 45 | -31 | 5 | VEDDD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
FC Basel
Grasshopper Zurich
Últimos Partidos- FC Basel
Últimos Partidos- Grasshopper Zurich
Partidos Siguientes - FC Basel
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| BAS | GZU | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goles | 8.00 | 2.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.67 8 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 2.33 3W | 1.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| BAS | GZU | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 82% 1.29 | 100% 1.94 |
| Más de 1.5 | 65% 1.29 | 82% 1.94 |
| Más de 2.5 | 47% 1.29 | 59% 1.94 |
| Más de 3.5 | 12% 1.29 | 29% 1.94 |
| Más de 4.5 | 0% 1.29 | 18% 1.94 |
| Más de 5.5 | 0% 1.29 | 12% 1.94 |
| Menos de 0.5 | 18% 1.29 | 0% 1.94 |
| Menos de 1.5 | 35% 1.29 | 18% 1.94 |
| Menos de 2.5 | 53% 1.29 | 41% 1.94 |
| Menos de 3.5 | 88% 1.29 | 71% 1.94 |
| Menos de 4.5 | 100% 1.29 | 82% 1.94 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.29 | 88% 1.94 |


