Clasificación|2. Lig 25/26, Kirmizi Grup
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Kahramanmaras | 27 | 18 | 3 | 6 | 71 | 23 | 48 | 57 | DVDVV |
15 | ![]() ![]() Somaspor | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 56 | -27 | 23 | EVDDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Somaspor
Kahramanmaras
Últimos Partidos- Somaspor
Últimos Partidos- Kahramanmaras
Partidos Siguientes - Somaspor
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Kahramanmaras
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| SOM | KAH | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 0 0 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total Goles | 3.00 | 6.00 |
| Promedio de goles a favor | 1.00 3 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.00 1W | 3.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Más de/Menos de
| SOM | KAH | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 93% 1.07 | 96% 2.63 |
| Más de 1.5 | 81% 1.07 | 89% 2.63 |
| Más de 2.5 | 74% 1.07 | 67% 2.63 |
| Más de 3.5 | 33% 1.07 | 37% 2.63 |
| Más de 4.5 | 15% 1.07 | 33% 2.63 |
| Más de 5.5 | 11% 1.07 | 19% 2.63 |
| Menos de 0.5 | 7% 1.07 | 4% 2.63 |
| Menos de 1.5 | 19% 1.07 | 11% 2.63 |
| Menos de 2.5 | 26% 1.07 | 33% 2.63 |
| Menos de 3.5 | 67% 1.07 | 63% 2.63 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.07 | 67% 2.63 |
| Menos de 5.5 | 89% 1.07 | 81% 2.63 |




