Estadísticas
32%
68%
TPUALB
TPUALB
1Tiros a portería4
1Tiros fuera11
4Saques de esquina7
18%Ataque Peligroso37%
10Faltas4
15Saques de puerta5
2Paradas1
25Saques de banda23
3Sustituciones5
1Lesiones0
4Faltas P.10
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineación habitual






NizamZaiful


Ri-gwanKim


RoslanFaizal


LeeChan-Woo


Zenivio


RahmanRaihan


RahmatMuhammad


PillaiSamuel


EstevezEmilio


EunosNaqiuddin


DjileJunior


SunnyHassan


KimThae Uk


JoEun-soo


IidaKomei


KamarudinHaziq


OzawaNozomi


HassanSyed Firdaus


SuzlimanZulqarnaen


NakanoShingo


HyeonjuYang


IshibashiKatsuyuki
Alam Shah, Noh
Entrenador

Shigetomi, Keiji
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 66Ismit, Anaqi (34) | 46’ |
| F | 14Masnawi, Muhammad Syahadat (17) | 68’ |
| F | 21Araujo Santos Pires, Vabio Canavaro (44) | 85’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 14Heng, Jaden (15) | 67’ |
| D | 22Singh, Nicky Melvin (7) | 67’ |
| F | 11Ishibashi, Katsuyuki (99) | 67’ |
| M | 8Nishimura, Ren (6) | 78’ |
| D | 23Singh, Delwinder Ranjit (20) | 90’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D | |
| - | |
| M | |
| D | |
| - | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| M | |
| F | |
| M | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 78 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 85 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


