Estadísticas
33%
67%
YGLTAM
YGLTAM
1Tiros a portería11
3Tiros fuera4
2Tiros bloqueados6
2Saques de esquina5
20%Ataque Peligroso44%
7Faltas7
1Fueras de juego0
10Saques de puerta6
6Paradas1
23Saques de banda22
5Sustituciones5
1Lesiones1
6Faltas P.7
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineación habitual






Bin MahbubIzwan


FazliFairuz


Souza NascimentoJoilson Lucas


TeoKieran


FathiLuth Harith


SyafizAmir


SpenceHenry Lawrence


ReefqyAndy


MaoNathan


Do Nascimento CustodioAbner Vinicius


MendoncaSergio


BuhariSyazwan


NajeebIrfan


YamashitaShuya


MahlerJacob


HassimMuhammad


KazamaKoya


ShahiranShah


KwehGlenn


SumiSeiga


BuhagiarTrent


HigashikawaHide
Kassim, Firdaus
Entrenador

Eziakor, Robert
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 15Mosses, Marcus (4) | 46’ |
| M | 10Syafiz, Amir (47) | 55’ |
| M | 3Little, Joshua (7) | 55’ |
| M | 27Sahoo, Garv (8) | 69’ |
| M | 62Herwan, Danial (6) | 75’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 6Mahler, Jacob (16) | 46’ |
| M | 8Shahiran, Shah (49) | 46’ |
| F | 12Buhagiar, Trent (25) | 59’ |
| F | 18Chua, Vasileios Zikos (11) | 66’ |
| F | 19Chew, Joel (88) | 84’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | 17Iryan, - |
| D | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 84 | Sí | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 66 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 24 | No | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 59 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 31 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 15 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 69 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 55 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 55 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


