Group Table
2025 Los Angeles Women 03, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroshnichenko, Veronica | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Loudili, Salma | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Deaifi, Dania | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() Rivera, Shaira Hope | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Los Angeles Women 03, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borruel, Daniela | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() Sysoeva, Anastasia | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Ante, Jeselle Maris Jayme | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Daughters, Patsy | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Los Angeles Women 03, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Piai, Eduarda | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Outcalt, Natalie | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | ![]() Mulberry, Hayden | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Nordikyan, Kristina | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Los Angeles Women 03, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kiss, Camille | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Ikemori, Mika | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Kholdarova, Sadbaroy | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Appling, Hadley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Efimenko, Valeriia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | KHO | EFI |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 50.8% | 21.3% |
| Primer Servicio Ganado | 47.8% | 50.0% |
| Segundos Servicios Exitosos | 35.0% | 30.2% |
| Segundo Servicio Ganado | 51.3% | 47.8% |
| Dobles faltas | 7.3% | 15.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 43.9% | 33.3% |
| Aces | 0.0% | 0.4% |
| Servicios Ganados | 48.7% | 48.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 68.42% | 92.31% |
| Desempates Jugados | 2 | 2 |
| Desempates Ganados | 100% | 0.0% |
Últimos Partidos- Kholdarova, Sadbaroy
Últimos Partidos- Efimenko, Valeriia
Partidos Siguientes - Kholdarova, Sadbaroy
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| KHO | EFI | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.8 | 0% 0 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.8 | 100% 0 |








